Gesamt pro Monat | Anteil Pflegekasse | Anteil Bewohner | |
---|---|---|---|
Pflegegrad 1 | 2.579,31 € | 125,00 € | 2.454,31 € |
Pflegegrad 2 | 2.936,75 € | 770,00 € | 2.166,75 € |
Pflegegrad 3 | 3.428,94 € | 1.262,00 € | 2.166,94 € |
Pflegegrad 4 | 3.941,82 € | 1.775,00 € | 2.166,82 € |
Pflegegrad 5 | 4.171,80 € | 2.005,00 € | 2.166,80 € |
Stand 01.11.2022
Das Heimentgelt ist die Gesamtheit der Kosten, die den Bewohnern eines Alten- / Pflegeheimes in Rechnung gestellt werden. Es besteht aus den Kostenelementen
- pflegebedingte Aufwendungen
- Unterkunft und Verpflegung und
- Investitionskosten