Gesamt pro Monat | Anteil Pflegekasse | Anteil Bewohner | |
---|---|---|---|
Pflegegrad 1 | 2.506,00 € | 125,00 € | 2.381,00 € |
Pflegegrad 2 | 2.797,12 € | 770,00 € | 2.027,12 € |
Pflegegrad 3 | 3.289,31 € | 1.262,00 € | 2.027,31 € |
Pflegegrad 4 | 3.802,20 € | 1.775,00 € | 2.027,20 € |
Pflegegrad 5 | 4.032,17 € | 2.005,00 € | 2.027,17 € |
Das Heimentgelt ist die Gesamtheit der Kosten, die den Bewohnern eines Alten- / Pflegeheimes in Rechnung gestellt werden. Es besteht aus den Kostenelementen
- pflegebedingte Aufwendungen
- Unterkunft und Verpflegung und
- Investitionskosten.
Stand 01.11.2022