Gesamt pro Monat | Anteil Pflegekasse | Anteil Bewohner | |
---|---|---|---|
Pflegegrad 1 | 2.815,37 € | 125,00 € | 2.690,37 € |
Pflegegrad 2 | 3.269,85 € | 770,00 € | 2.499,85 € |
Pflegegrad 3 | 3.761,74 € | 1.262,00 € | 2.499,74 € |
Pflegegrad 4 | 4.274,62 € | 1.775,00 € | 2.499,62 € |
Pflegegrad 5 | 4.504,90 € | 2.005,00 € | 2.499,90 € |
Stand 01.01.2024
Das Heimentgelt ist die Gesamtheit der Kosten, die den Bewohnern eines Alten- / Pflegeheimes in Rechnung gestellt werden. Es besteht aus den Kostenelementen
- pflegebedingte Aufwendungen
- Unterkunft und Verpflegung und
- Investitionskosten