Gesamt pro Monat | Anteil Pflegekasse | Anteil Bewohner | |
---|---|---|---|
Pflegegrad 1 | 2.864,65 € | 125,00 € | 2.739,65 € |
Pflegegrad 2 | 3.319,13 € | 770,00 € | 2.549,13 € |
Pflegegrad 3 | 3.811,02 € | 1.262,00 € | 2.549,02 € |
Pflegegrad 4 | 4.323,90 € | 1.775,00 € | 2.548,90 € |
Pflegegrad 5 | 4.554,18 € | 2.005,00 € | 2.549,18 € |
Stand 01.12.2023
Das Heimentgelt ist die Gesamtheit der Kosten, die den Bewohnern eines Alten- / Pflegeheimes in Rechnung gestellt werden. Es besteht aus den Kostenelementen
- pflegebedingte Aufwendungen
- Unterkunft und Verpflegung und
- Investitionskosten