Gesamt pro Monat | Anteil Pflegekasse | Anteil Bewohner | |
---|---|---|---|
Pflegegrad 1 | 2.200,58 € | 125,00 € | 2.075,58 € |
Pflegegrad 2 | 2.492,92 € | 770,00 € | 1.722,92 € |
Pflegegrad 3 | 2.984,81 € | 1.262,00 € | 1.722,81 € |
Pflegegrad 4 | 3.497,69 € | 1.775,00 € | 1.722,69 € |
Pflegegrad 5 | 3.727,67 € | 2.005,00 € | 1.722,67 € |
Stand 01.12.2021
Das Heimentgelt ist die Gesamtheit der Kosten, die den Bewohnern eines Alten- / Pflegeheimes in Rechnung gestellt werden. Es besteht aus den Kostenelementen
- pflegebedingte Aufwendungen
- Unterkunft und Verpflegung und
- Investitionskosten