Gesamt pro Monat | Anteil Pflegekasse | Anteil Bewohner | |
---|---|---|---|
Pflegegrad 1 | 2.134,57 € | 125,00 € | 2.009,57 € |
Pflegegrad 2 | 2.404,09 € | 770,00 € | 1.634,09 € |
Pflegegrad 3 | 2.895,98 € | 1.262,00 € | 1.633,98 € |
Pflegegrad 4 | 3.408,87 € | 1.775,00 € | 1.633,87 € |
Pflegegrad 5 | 3.685,38 € | 2.005,00 € | 1.633,84 € |
Stand 01.01.2021
Das Heimentgelt ist die Gesamtheit der Kosten, die den Bewohnern eines Alten- / Pflegeheimes in Rechnung gestellt werden. Es besteht aus den Kostenelementen
- pflegebedingte Aufwendungen
- Unterkunft und Verpflegung und
- Investitionskosten