Gesamt pro Monat | Anteil Pflegekasse | Anteil Bewohner | |
---|---|---|---|
Pflegegrad 1 | 2.794,69 € | 125,00 € | 2.669,69 € |
Pflegegrad 2 | 3.262,85 € | 770,00 € | 2.492,85 € |
Pflegegrad 3 | 3.754,74 € | 1.262,00 € | 2.492,74 € |
Pflegegrad 4 | 4.267,62 € | 1.775,00 € | 2.492,62 € |
Pflegegrad 5 | 4.497,60 € | 2.005,00 € | 2.492,60 € |
Stand 01.01.2024
Das Heimentgelt ist die Gesamtheit der Kosten, die den Bewohnern eines Alten- / Pflegeheimes in Rechnung gestellt werden. Es besteht aus den Kostenelementen
- pflegebedingte Aufwendungen
- Unterkunft und Verpflegung und
- Investitionskosten