Gesamt pro Monat | Anteil Pflegekasse | Anteil Bewohner | |
---|---|---|---|
Pflegegrad 1 | 2.639,85 € | 125,00 € | 2.514,85 € |
Pflegegrad 2 | 2.989,98 € | 770,00 € | 2.219,98 € |
Pflegegrad 3 | 3.482,18 € | 1.262,00 € | 2.220,18 € |
Pflegegrad 4 | 3.995,06 € | 1.775,00 € | 2.220,06 € |
Pflegegrad 5 | 4.225,03 € | 2.005,00 € | 2.220,03 € |
Stand 01.11.2022
Das Heimentgelt ist die Gesamtheit der Kosten, die den Bewohnern eines Alten- / Pflegeheimes in Rechnung gestellt werden. Es besteht aus den Kostenelementen
- pflegebedingte Aufwendungen
- Unterkunft und Verpflegung und
- Investitionskosten