Gesamt pro Monat | Anteil Pflegekasse | Anteil Bewohner | ||
---|---|---|---|---|
Pflegegrad 1 | Einzelzimmer | 2.767,92 € | 125,00 € | 2.642,92 € |
Doppelzimmer | 2.688,82 € | 2.563,82 € | ||
Pflegegrad 2 | Einzelzimmer | 3.218,74 € | 1.064,00 € | 2.448,74 € |
Doppelzimmer | 3.139,65 € | 2.369,65 € | ||
Pflegegrad 3 | Einzelzimmer | 3.710,63 € | 1.330,00 € | 2.448,63 € |
Doppelzimmer | 3.631,54 € | 2.369,54 € | ||
Pflegegrad 4 | Einzelzimmer | 4.223,82 € | 1.612,00 € | 2.448,82 € |
Doppelzimmer | 4.144,73 € | 2.369,73 € | ||
Pflegegrad 5 | Einzelzimmer | 4.453,79 € | 2.005,00 € | 2.448,79 € |
Doppelzimmer | 4.374,70 € | 2.369,70 € |
Stand 01.12.2023
Das Heimentgelt ist die Gesamtheit der Kosten, die den Bewohnern eines Alten- / Pflegeheimes in Rechnung gestellt werden. Es besteht aus den Kostenelementen
- pflegebedingte Aufwendungen
- Unterkunft und Verpflegung und
- Investitionskosten