Gesamt pro Monat | Anteil Pflegekasse | Anteil Bewohner | ||
---|---|---|---|---|
Pflegegrad 1 | Einzelzimmer | 2.478,32 € | 125,00 € | 2.353,32 € |
Doppelzimmer | 2.399,23 € | 2.274,23 € | ||
Pflegegrad 2 | Einzelzimmer | 2.835,75 € | 1.064,00 € | 2.065.75 € |
Doppelzimmer | 2.756,66 € | 1.986,66 € | ||
Pflegegrad 3 | Einzelzimmer | 3.327,64 € | 1.330,00 € | 2.065,64 € |
Doppelzimmer | 3.248,55 € | 1.986,55 € | ||
Pflegegrad 4 | Einzelzimmer | 3.840,53 € | 1.612,00 € | 2.065,53 € |
Doppelzimmer | 3.761,43 € | 1.986,43 € | ||
Pflegegrad 5 | Einzelzimmer | 4.070,50 € | 2.005,00 € | 2.065,50 € |
Doppelzimmer | 3.991,41 € | 1.986,41 € |
Stand 01.11.2022
Das Heimentgelt ist die Gesamtheit der Kosten, die den Bewohnern eines Alten- / Pflegeheimes in Rechnung gestellt werden. Es besteht aus den Kostenelementen
- pflegebedingte Aufwendungen
- Unterkunft und Verpflegung und
- Investitionskosten