Gesamt pro Monat | Anteil Pflegekasse | Anteil Bewohner | |
---|---|---|---|
Pflegegrad 1 | 2.820,54 € | 125,00 € | 2.695,54 € |
Pflegegrad 2 | 3.275,63 € | 770,00 € | 2.505,63 € |
Pflegegrad 3 | 3.767,52 € | 1.262,00 € | 2.505,52 € |
Pflegegrad 4 | 4.280,40 € | 1.775,00 € | 2.505,40 € |
Pflegegrad 5 | 4.510,37 € | 2.005,00 € | 2.505,37 € |
Stand 01.01.2024
Das Heimentgelt ist die Gesamtheit der Kosten, die den Bewohnern eines Alten- / Pflegeheimes in Rechnung gestellt werden. Es besteht aus den Kostenelementen
- pflegebedingte Aufwendungen
- Unterkunft und Verpflegung und
- Investitionskosten