Gesamt pro Monat | Anteil Pflegekasse | Anteil Bewohner | |
---|---|---|---|
Pflegegrad 1 | 2.869,21 € | 125,00 € | 2.744,21 € |
Pflegegrad 2 | 3.324,30 € | 770,00 € | 2.554,30 € |
Pflegegrad 3 | 3.816,19 € | 1.262,00 € | 2.554,19 € |
Pflegegrad 4 | 4.329,07 € | 1.775,00 € | 2.554,07 € |
Pflegegrad 5 | 4.559,05 € | 2.005,00 € | 2.554,05 € |
Stand 01.12.2023
Das Heimentgelt ist die Gesamtheit der Kosten, die den Bewohnern eines Alten- / Pflegeheimes in Rechnung gestellt werden. Es besteht aus den Kostenelementen
- pflegebedingte Aufwendungen
- Unterkunft und Verpflegung und
- Investitionskosten