Gesamt pro Monat | Anteil Pflegekasse | Anteil Bewohner | |
---|---|---|---|
Pflegegrad 1 | 2.611,56 € | 125,00 € | 2.486,56 € |
Pflegegrad 2 | 2.982,68 € | 770,00 € | 2.212,68 € |
Pflegegrad 3 | 3.474,57 € | 1.262,00 € | 2.212,57 € |
Pflegegrad 4 | 3.987,76 € | 1.775,00 € | 2.212,76 € |
Pflegegrad 5 | 4.217,73 € | 2.005,00 € | 2.212,73 € |
Stand 01.11.2022
Das Heimentgelt ist die Gesamtheit der Kosten, die den Bewohnern eines Alten- / Pflegeheimes in Rechnung gestellt werden. Es besteht aus den Kostenelementen
- pflegebedingte Aufwendungen
- Unterkunft und Verpflegung und
- Investitionskosten