Heimentgelt, Seniorenwohnlage „Auf der Wierde“, Jemgum

(Einzelzimmer)

Gesamt pro Monat Anteil Pflegekasse Anteil Bewohner
Pflegegrad 1 3.125,66 € 131,00 € 2.994,66 €
Pflegegrad 2 3.605,68 € 805,00 € 2.800,68 €
Pflegegrad 3 4.119,48 € 1.319,00 € 2.800,48 €
Pflegegrad 4 4.655,48 € 1.855,00 € 2,800,48 €
Pflegegrad 5 4.896,71 € 2.096,00 € 2.800,71 €

 

(Doppelzimmer)

Gesamt pro Monat Anteil Pflegekasse Anteil Bewohner
Pflegegrad 1 3.046,56 € 131,00 € 2.915,56 €
Pflegegrad 2 3.526,59 € 805,00 € 2.721,59 €
Pflegegrad 3 4.040,8 € 1.319,00 € 2.721,38 €
Pflegegrad 4 4.576,38 € 1.855,00 € 2.721,38 €
Pflegegrad 5 4.817,62 € 2.096,00 € 2.721,62 €

Stand 01.01.2025

Das Heimentgelt ist die Gesamtheit der Kosten, die den Bewohnern eines Alten- / Pflegeheimes in Rechnung gestellt werden. Es besteht aus den Kostenelementen

  • pflegebedingte Aufwendungen
  • Unterkunft und Verpflegung und
  • Investitionskosten