Heimentgelt, Seniorenwohnanlage „Am Vechtezentrum“, Schüttorf
Gesamt pro Monat | Anteil Pflegekasse | Anteil Bewohner | |
---|---|---|---|
Pflegegrad 1 | 3.230,91 € | 131,00 € | 3.099,91 € |
Pflegegrad 2 | 3.697,25 € | 805,00 € | 2.892,25 € |
Pflegegrad 3 | 4.211,34 € | 1.319,00 € | 2.892,34 € |
Pflegegrad 4 | 4.747,35 € | 1.855,00 € | 2.892,35 € |
Pflegegrad 5 | 4.988,27 € | 2.096,00 € | 2.892,27 € |
Stand 01.01.2025
Das Heimentgelt ist die Gesamtheit der Kosten, die den Bewohnern eines Alten- / Pflegeheimes in Rechnung gestellt werden. Es besteht aus den Kostenelementen
- pflegebedingte Aufwendungen
- Unterkunft und Verpflegung und
- Investitionskosten